전동차출입문롤러
지하철 : 대도시 공공 교통 수단의 주류
- 자동차 보급의 확대, 도로 확보의 미비로 인한 철도교통의 확장이 더욱더 요구
[ 전동차 관련 사고는 매년 증가 ]
고속 운행하는 철도차량의 출입문 개폐 시 승객의 안전과 방음성 등의 영향을 주며 문제 발생 시 열차의 운행을 전면 중지할 수 있는 주요 안전 부품
항목 | 공기식 | 전기식 |
---|---|---|
구동방법 | 출입문을 공기압이 실린더를 작동시키며 실린더에 연결된 출입문 롤러가 레일을 따라 직선운동을 한다. | 출입문 제어기를 통해 작동명령을 주고 모터의 회전력으로 스핀들과 엑츄에이터 및 출입문 롤러를 구동해 출입문을 개폐한다. |
구동부 중량 | 약 15kg | 약 35kg |
주요부품 구성 | 헤드, 실린더, 피스톤, 전자변, 연결판, 레일, 출입문 롤러 등 | 모터, 제어기, 스핀들, 레일, 리미트 스위치, 출입문 롤러 등 |
장 점 | - 기존 차량에 장기적으로 널리 사용되고 있으며 품질이 안정적이다. - 가격이 저렴하다. - 제어기가 필요 없다. |
- 공기 공급이 필요 없다. - 구조가 간단하여 유지보수가 용이하다. - 자기진단 기능이 있고 신뢰도가 높다. |
단 점 | - 개, 폐 동작의 신뢰도가 떨어진다. - 공기 공급이 필요하여 공기 탱크 및 배관이 필요하다. |
- 가격이 고가이다. (약 공기식의 약 10배) - 제어기가 필요하다. (중량증가) - 유지 관리용 부품 수급이 어렵다. |
항목 | 공기식 | 전기식 |
---|---|---|
이미지 | ||
Size. | 66mm * 16mm | 53mm * 24mm |
납 품 처 | 서울교통공사 1호선 ∼ 8호선 | 우진산전 예정 |
장 점 | - 소음이 작다. - 우레탄 및 허브의 이중구조 설계로 크랙 및 베아링 박리 문제 해결 되었다. - 자동화 설비를 통한 제품의 품질 및 안정성 확보 되었다. |
- 소음이 작다. - 제품의 경량화 (기존제품 = 약 155g / 자이로 = 약 76g) - 우레탄 및 허브의 이중구조 설계로 크랙 및 베아링 박리 문제 해결 되었다. |
(주)자이로 자체 개발되어진 우레탄 수지 적용 |
---|
GT - 01P : GT - 2200Cs |
전동차용 출입문 상부용 롤러 주요 납품 실적 | |||
---|---|---|---|
2014년 | 서울교통공사 | 소액구매 | |
2015년 | 서울교통공사 | 1-4 호선 | 계약번호 4500033781 |
2016년 | 서울교통공사 | 1-4 호선 | 계약번호 4500039930 |
2017년 | 서울교통공사 | 6-8 호선 | 계약번호 2017000448 |
2017년 | 서울교통공사 | 1-4 호선 | 계약번호 4500045552 |
2017년 | 서울교통공사 | 1-4 호선 | 계약번호 4500046150 |
2018년 | 서울교통공사 | 6-8 호선 | 계약번호 1181-4 |
2018년 | 서울교통공사 | 1-4 호선 | 계약번호 4500054356 |
2018년 | 서울교통공사 | 1-8 호선 | 계약번호 4500057022 |
2019년 | 서울교통공사 | 1-4 호선 | 계약번호 4500057022 |
2019년 | 서울교통공사 | 1-8 호선 | 계약번호 4500060495 |
2019년 | 주)우진기전 | 완성차량 납품 예정 | |
신림 144set 광주 288set 서울교통공사 (5,7호선) 2,700set |